Regiões:
Américas: (América do Norte e América do Sul, Canadá)EMEA: (Europa, Oriente Médio e África)
APAC: (Ásia-Pacífico, Austrália, Nova Zelândia e Índia)
Unidades de estado sólido (internas) |
Período de garantia (anos) |
|---|---|
| Unidade de estado sólido SanDisk Extreme PRO | 10 |
| Unidade de estado sólido SanDisk Extreme II | 5 |
| Unidade SanDisk Extreme Solid State | 3 |
| Unidade de estado sólido SanDisk Ultra PLUS | 3 |
| Unidade de estado sólido SanDisk Ultra II | 3 |
| Unidade de estado sólido SanDisk Ultra 3D | 5 |
| Unidade SanDisk Ultra Solid State | 3 |
| SanDisk ReadyCache™ Unidade de estado sólido | 3 |
| Unidade de estado sólido SanDisk | 3 |
| SSD SanDisk PLUS | 3 |
| SanDisk Extreme PRO® SSD M.2 NVMe | 5 |
Unidades de estado sólido (externas) |
Período de garantia (anos) |
|---|---|
| SanDisk Extreme® 500 SSD portátil | 3 |
| SSD portátil SanDisk Extreme 510 | 2 |
| SSD portátil SanDisk Extreme 900 | 3 |
| SSD portátil SanDisk | 3 |
| SSD portátil SanDisk Extreme | 3 |
| SSD portátil SanDisk Extreme PRO | 5 |
| SSD portátil SanDisk Extreme V2 | 5 |
| SSD portátil SanDisk Extreme PRO V2 | 5 |
Produtos de cartão de memória |
Período de garantia (anos) |
|---|---|
| SD™ / SDHC™ / SDXC™ Cartões | 5 |
| microSD™ / microSDHC™ Cartões | 5 |
| Memory Stick PRO Duo™ Cartão | 5 |
| xD-Picture Card™ Cartão Tipo M | 1 |
| SanDisk® Gaming SD™ Cartões para Wii™ sistema | 5 |
| Cartões Memory Stick PRO Duo SanDisk Gaming | 5 |
| Nintendo DSi™ SDHC™ Cartões | 5 |
| SanDisk Gaming M2™ Cartão | 5 |
| SanDisk Gaming M2™ Cartão + Adaptador: SanDisk Gaming M2™ Cartão SanDisk Gaming M2™ Adaptador |
5 2 |
| Pacote de compatibilidade de jogos SanDisk: Cartão de compatibilidade de jogos SanDisk Adaptador de compatibilidade de jogos SanDisk |
2 2 |
| SanDisk Memory Stick Micro™ (M2) Cartão | 5 |
| SanDisk® Eye-Fi™ Cartão de memória sem fio (cartão e leitor) | 2 (somente EMEA) |
| Cartões SanDisk Ultra II SD/SDHC | Vitalícia** ; 10*** |
| Cartões SanDisk Ultra e SanDisk Ultra II CompactFlash® | Vitalícia** ; 10*** |
| SanDisk Ultra e SanDisk Ultra II Memory Stick PRO HG-Duo™ Cartão | Vitalícia** ; 10*** |
| Cartões SanDisk Video HD SDHC | Vitalícia** ; 10*** |
| Cartões SanDisk Ultra PLUS SDHC/SDXC UHS-I | Vitalícia** ; 10*** |
| Cartões SanDisk Ultra SDHC/SDXC UHS-I | 7x; 10&vezes; |
| Cartão SanDisk Ultra PLUS microSDHC/microSDXC UHS-I | Vitalícia**, 10*** |
| Cartões SanDisk Ultra microSDHC/microSDXC UHS-I | 7x; 10&vezes; |
| Cartão SanDisk Mobile Ultra microSD/microSDHC | 10 |
| Cartão SanDisk Mobile Ultra microSDHC/microSDXC [Edição de 30 MB/s, Classe 6, UHS] |
Vitalícia** ; 10*** |
| SanDisk Mobile Ultra Memory Stick Micro™ Cartão ; Memory Stick Micro™ M2&comércio; Cartão |
10 |
| SanDisk High Endurance microSD™ Cartão | 2 |
| SanDisk MAX Endurance microSD™ Cartão | 3 (32GB); 5 (64 GB); 10 (128 GB); 15 (256 GB) |
| Cartão SanDisk Extreme III SDHC | Vitalícia** ; 30*** |
| Cartão SDHC Edição 30MB/s SanDisk Extreme III | Vitalícia** ; 30*** |
| Cartões SanDisk Extreme SDHC/SDXC | Vitalícia** ; 30*** |
| Cartão SanDisk Extreme microSDHC/microSDXC UHS-I | Vitalícia**, 30*** |
| Cartões SanDisk Extreme CompactFlash | Vitalícia** ; 30*** |
| Cartão SanDisk Extreme III CompactFlash | Vitalícia** ; 30*** |
| Cartão SanDisk Extreme IV CompactFlash | Vitalícia** ; 30*** |
| Cartão SanDisk Extreme PLUS SDHC/SDXC UHS-I | Vitalícia** ; 30*** |
| Cartão SanDisk Extreme PLUS microSDHC/microSDXC | Vitalícia** ; 30*** |
| SanDisk Extreme PRO CFast™ Cartão de Memória | Vitalícia** ; 30*** |
| Cartões SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-I | Vitalícia** ; 30*** |
| Cartão SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-II | Vitalícia** ; 30*** |
| Cartão SanDisk Extreme PRO microSDHC/microSDXC UHS-I | Vitalícia** ; 30*** |
| Cartão SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II | Vitalícia** ; 30*** |
| Cartão SanDisk Extreme PRO CompactFlash | Vitalícia** ; 30*** |
Leitores |
Período de garantia (anos) |
|---|---|
| MobileMate® Microleitor | 2 |
| ImageMate® Leitor multifuncional | 2 |
| Leitor de vários cartões SanDisk ImageMate | 2 |
| Leitor SanDisk Extreme FireWire | 3 |
| Adaptador SanDisk Extreme PRO ExpressCard | 1 |
| Combo de leitor móvel SanDisk (leitor + adaptador) | 2 |
| Leitor MobileMate | 2 |
| Leitor MobileMate SD Plus | 2 |
| MobileMate Memory Stick® Leitor Plus | 2 |
| SanDisk ExpressCard™ Adaptador | 1 |
| Leitor/gravador de cartão SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-II | 2 |
| Leitor/gravador de cartão SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 | 2 |
| SanDisk Ultra miniDrive | 1 (adaptador) 10 (cartão) |
| Leitor SanDisk ImageMate Pro USB 3.0 | 2 |
| Leitor USB-C de cartão SD SanDisk Extreme Pro | 2 |
Pendrives USB |
Período de garantia (anos) |
|---|---|
| Pendrive SanDisk Cruzer USB | 2 (somente EUA) 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Unidade flash USB SanDisk Cruzer Blade | 2 (somente EUA) 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Unidade flash USB SanDisk Cruzer Dial | 2 (somente EUA) (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Unidade flash USB SanDisk Cruzer Facet | 2 (somente EUA) 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Unidade flash USB SanDisk Cruzer Fit | 2 (somente EUA) 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Unidade flash USB SanDisk Cruzer Force | 2 (somente EUA) 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Unidade flash USB SanDisk Cruzer Glide | 2 (somente EUA) 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Unidade flash USB SanDisk Cruzer Glide 3.0 | 2 (somente EUA) 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| SanDisk Cruzer Micro USB | 2 (somente EUA) 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Unidades flash USB SanDisk Cruzer Orbit | 2 (somente EUA) 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrive SanDisk Cruzer Pop | 2 (somente EUA) 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrive SanDisk Cruzer Slice | 2 (somente nos EUA); 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrive SanDisk Cruzer Snap USB 2.0 | 2 (somente EUA) 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrive SanDisk Cruzer Spark USB 2.0 | 2 (somente EUA) 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Unidade flash USB SanDisk Cruzer U | 2 (somente EUA) (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| SanDisk Dual Drive | 5 |
| SanDisk Dual USB Drive Type-C | 5 |
| SanDisk Extreme Contour USB | Vitalícia** ; 10*** |
| Unidade Flash SanDisk Extreme Go USB 3.1 | Vitalícia**; 30*** |
| Unidade Flash SanDisk Extreme Go USB 3.2 | Vitalícia**; 30*** |
| Unidade Flash SanDisk Extreme USB 3.0 | Vitalícia**; 30*** |
| Pendrive SanDisk Extreme PRO USB 3.0 | Vitalícia**; 30*** |
| Unidade Flash SanDisk Extreme PRO USB 3.1 | Vitalícia**; 30*** |
| Unidade Flash SanDisk Extreme PRO USB 3.2 | Vitalícia**; 30*** |
| Cofre de memória SanDisk | Vitalícia** ; 30*** |
| Unidade flash USB SanDisk Ultra Backup | 5 |
| Unidade flash USB SanDisk Ultra Cruzer Titanium | 2 (somente EUA) 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Unidade Flash SanDisk Ultra Curve USB 3.2 (SDCZ550) | 5 |
| SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 | 5 |
| SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 | 5 |
| SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C | 5 |
| SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C | 5 |
| Unidade Flash SanDisk Ultra Eco USB 3.2 (SDCZ96) | 5 |
| Pendrive SanDisk Ultra Fit USB 3.0 | 5 |
| Pendrive SanDisk Ultra Fit USB 3.1 | 5 |
| Pendrive SanDisk Ultra Flair USB 3.0 | 5 |
| Pendrive SanDisk Ultra Loop USB 3.0 | 5 |
| Pendrive SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 | 5 |
| Pendrive SanDisk Ultra Shift USB 3.0 | 5 |
| Pendrive SanDisk Ultra Trek USB 3.0 | 5 |
| Unidade Flash SanDisk Ultra USB | 5 |
| Pendrive SanDisk Ultra USB 3.0 | 5 |
| Pendrive SanDisk Ultra USB Type-C | 5 |
| Unidade Flash USB SanDisk Ultra +Cloud | 5 |
| Xbox 360® pen drive USB da SanDisk | 2 |
Reprodutores de áudio e vídeo |
Período de garantia (anos) |
|---|---|
| SanDisk Clip Jam | 2 |
| SanDisk Clip Sport | 2 |
| SanDisk Clip Sport Go | 2 |
| SanDisk Clip Sport Plus | 2 |
| SanDisk Clip Voice | 2 |
| Sansa Clip | 1 2 (EMEA) |
| Sansa Clip+ | 1 2 (EMEA) |
| Sansa Clip Zip | 1 2 (EMEA) |
| Sansa View | 1 2 (EMEA) |
| Sansa Fuze | 1 2 (EMEA) |
| Sansa Fuze+ | 1 2 (EMEA) |
| slotMusic™ & slotRadio™ Jogador | 90 dias (somente EUA e Canadá) 2 (EMEA) 1 (somente EUA e Canadá) |
Armazenamento móvel |
Período de garantia (anos) |
|---|---|
| SanDisk Connect™ Flash Stick sem fio | 1 (EUA e Canadá) 2 (EMEA e APAC) |
| SanDisk Connect™ Unidade flash sem fio | 1 (EUA e Canadá) 2 (EMEA e APAC) |
| SanDisk Connect Wireless Media Drive | 1 (EUA e Canadá) 2 (EMEA e APAC) |
| SanDisk iXpand™ Unidade Flash | 2 |
| SanDisk iXpand™ Unidade flash de luxo | 1 (EUA e Canadá) 2 (EMEA e APAC) |
| SanDisk iXpand™ Virar Pendrive | 1 (EUA e Canadá) 2 (EMEA e APAC) |
| SanDisk iXpand™ Acesse o pendrive | 1 (EUA e Canadá) 2 (EMEA e APAC) |
| SanDisk iXpand Mini | 1 (EUA e Canadá) 2 (EMEA e APAC) |
| SanDisk iXpand™ Unidade Flash USB 3.0 | 1 (EUA e Canadá) 2 (EMEA e APAC) |
| SanDisk DashCam | 1 (câmera) apenas na Coreia |
| base iXpand | 2 |
Carregadores sem fio Ixpand |
Período de garantia (anos) |
|---|---|
| Sincronização de carregador sem fio SanDisk Ixpand | 2 |
| Carregador sem fio SanDisk Ixpand 15 W | 2 |
| SanDisk Ixpand Wireless Charger Pad 15 W | 2 |
Gerenciadores de fotos |
Período de garantia (anos) |
|---|---|
| ibi™ da SanDisk® | 2 |
** Lifetime = مدى الحياة / жизнен цикъл / Doživotní záruka / levetid / Levenslange / Eluaegne / elinikäinen / à vie / Lebenslang / Διάρκεια ζωής / élethosszig tartó / A vita / Mūža gar antija / Naudojimo termina / Livstid / Ważność Gwarancji / Ilimitada / Pe viaţă / Срок службы / životnosť / trajanje / indefinida / Löptid / Ömürboyu /終身保固 /终身保证 /유효기간 /無期限
*** Alemanha, Canadá e regiões que não reconhecem a vida útil / l'Allemagne et les régions ne reconnaissant pas la garantie à vie
× Ver embalagem do produto; Período de garantia de 10 anos para produtos adquiridos após 15 de fevereiro de 2014. Período de garantia de 7 anos para alguns produtos adquiridos após 1º de outubro de 2014.
| Para suporte técnico pela Internet, visite: www.sandisk.com e selecione "suporte". |
Simplified Chinese 通过网络获得技术支持,请访问: www.sandisk.com 并选择"support(支持)" Traditional Chinese 欲透過網路獲得技術支援,請至www.sandisk.com 並點選 support(產品支援) Japanese インターネットによるテクニカルサポートをご利用になるには、www.sandisk.comより「support」を選択してください Korean 인터넷 상에서 기술 지원을 받으시려면www.sandisk.com을 방문하셔서 "support"를 선택해 주십시오. |
| Technical Support in the United States and Canada can be contacted by calling: 1-866-726-3475 |
FCC INFORMATION - FOR CUSTOMERS IN THE UNITED STATES
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
ICES-003 INFORMATION - FOR CUSTOMERS IN CANADA/RENSEIGNEMENTS SUR LA NORME NMB-003 - POUR LES CLIENTS CANADIENS
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. / Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
| ID de resposta | 48382 |
| Publicado | 14/09/2022 02:48 |
| Atualizado | 01/05/2023 07:01 |